Navne |
Født |
Død |
| HEISE (RASMUSSEN) | ||
| Solveig | født 8-2-1957 | |
| HEJLESEN | ||
| Ane | født 11-5-1851 | døde 30-1-1923 |
| Mary Kirstine | ||
| HELBO | ||
| Christian | født 3-8-1958 | |
| Daniel Bunk | født 14-1-1988 | |
| Rasmus Bunk | født 25-3-1985 | |
| HELDGAARD | ||
| Anne Kathrine | ||
| Julie Kirstine | ||
| Lars Nielsen | født 10-10-1915 | døde 8-9-2006 |
| Poul Erik | ||
| Thomas | ||
| HELLEBERG | ||
| Børge | ||
| Marie | ||
| Aage | ||
| HELLEDI | ||
| Anders Sørensen | født 14-10-1839 | døde 19-11-1910 |
| HELLEDIE | ||
| Agnes Kirstine | født 25-9-1895 | |
| Aksel Valdemar | født 27-4-1904 | døde 24-4-1987 |
| Alfred Henry | født 1-1-1902 | døde 26-11-1979 |
| Anders Sørensen | født 1766 | døde 8-11-1822 |
| Anders Sørensen | født 17-11-1852 | døde 12-3-1915 |
| Andreas Sørensen | født 30-10-1853 | døde 23-11-1930 |
| Ane Marie | ||
| Anna Augusta | født 18-1-1908 | |
| Annelise | ||
| Asta Marie | ||
| Benny Elisabeth | ||
| Birthe | ||
| Ellen | ||
| Else Grethe G. | født 7-2-1929 | døde 8-9-2007 |
| Else Marie | født 20-3-1896 | døde 21-9-1976 |
| Else | ||
| Elsebeth | ||
| Emilie Martine | født 23-3-1885 | døde 14-4-1969 |
| Gerda | ||
| Gertrud Anna | født 1-11-1920 | døde 17-8-1986 |
| Grethe Lis | ||
| Gunnar | ||
| Hanna Anita | ||
| Henry Martinus | født 29-1-1902 | døde 7-10-1999 |
| Hertha Anine | født 21-10-1899 | døde 23-1-1978 |
| Inga | født 16-1-1938 | døde 4-4-2003 |
| Inge Edel | ||
| Ingrid | ||
| Irma Elisabeth | ||
| Jens Simoni | født 8-4-1886 | døde 8-1-1965 |
| Johanne Margrethe | ||
| Johanne | født 11-8-1894 | |
| Kaj | født 29-11-1928 | døde 14-7-1987 |
| Katrine | ||
| Kirsten | ||
| Kristen Jensen | født 18-4-1901 | |
| Kristen Møller | født 20-9-1925 | døde 14-5-1926 |
| Lars Kristian | født 18-10-1899 | døde 8-4-1972 |
| Lars Kristian | født 7-10-1897 | døde 12-12-1898 |
| Mads Børge | ||
| Mads Sørensen | født 8-12-1857 | døde 6-4-1938 |
| Margrethe | ||
| Marie Amalia | født 2-9-1891 | |
| Marie Krestine | født 3-12-1887 | |
| Martine Oline | født 24-12-1889 | |
| Mary | ||
| Niels Elmer | ||
| Niels Jensen | født 23-7-1859 | døde 30-6-1912 |
| Niels Jensen | ||
| Niels Reinar | ||
| Niels Ulrik | født 26-10-1922 | døde 23-4-1923 |
| Niels | ||
| Ole Kristian | født 21-12-1903 | døde 21-2-1976 |
| Otilia | født 30-7-1897 | døde 3-11-1988 |
| Ove | ||
| Rasmus | født 19-9-1897 | døde 9-1981 |
| Svend Erik | ||
| Svend Ulrik | ||
| Svend Aage | ||
| Søren Andersen | født 6-7-1806 | døde 11-7-1883 |
| Søren Peter | født 17-9-1891 | døde 2-7-1976 |
| Søren Simoni | født 19-8-1896 | døde 4-1975 |
| Søren Simoni | født 28-8-1893 | døde 10-3-1962 |
| Vagner | ||
| Valdemar | født 15-3-1907 | døde 12-6-2000 |
| Valdemar | født 12-2-1899 | døde 12-3-1975 |
| Villy | ||
| Willy Simoni | ||
| Aase Jytte | ||
| HELWEG-LARSEN | ||
| Agnete Christie | født 13-10-1918 | døde 28-10-1988 |
| C. | ||
| Christian Ulrik | født 20-7-1945 | |
| Eigil Christie | født 28-7-1917 | døde 28-2-2008 |
| Elin Benedikte Christie | født 21-6-1925 | døde 23-11-1997 |
| Gudrun Margrethe Christie | født 21-6-1925 | døde 4-3-2001 |
| H. | ||
| Henrik | født 9-4-1965 | |
| K. | ||
| Klaus Peter | født 2-5-1941 | |
| L. | ||
| Lene | født 8-4-1968 | |
| Vibeke Christie | født 6-12-1921 | døde 29-7-1997 |
| HEMMINGSEN | ||
| Diana Lyk | født 18-6-1977 | |
| HENNINGSEN | ||
| Ane Dorthea Kirstine | født 1830 | døde 15-1-1891 |
| Anette Bang | ||
| Finn | ||
| Frederik Alexander | ||
| Jørgen | ||
| Kaj Christian | ||
| Karl Niclas | ||
| Marlin Helene | ||
| HENRIKSEN | ||
| Anders Bech | ||
| Anna | født 12-7-1908 | |
| Astrid Brøndsted | ||
| Bent Häkan | født 13-8-1970 | |
| Bent Lago | født 4-4-1939 | |
| Elly Lago (Syerske) | født 10-3-1931 | |
| Erik | født 20-5-1954 | |
| Frederik William Brøndsted | ||
| Gerda Lago | født 7-5-1932 | |
| Gunhild Lago | født 2-7-1940 | |
| Gunnar (Kranfører) | født 11-4-1928 | |
| Gustav (Elektromontør) | ||
| Hanne | født 19-4-1953 | |
| Hans (Landmand) | ||
| Hans Lago | født 23-5-1966 | |
| Henning Lago (Arbejdsmand) | født 12-6-1933 | |
| Ingrid | født 14-2-1895 | døde 17-1-1970 |
| Jens Knudsen (Tømrer) | ||
| Jens Lago (Arbejdsmand) | født 9-9-1907 | |
| Jørgen Michael | født 18-4-1968 | |
| Lars Møller Bech | ||
| Mariann Bech | ||
| Mathinus (Skrædder) | ||
| Mona Lago | født 13-10-1959 | |
| Niels Bech | ||
| Susanne | født 9-10-1973 | |
| Thomas | født 1896 | |
| Torben Lago | db. 21-7-1961 | |
| Urban Lago | født 6-3-1959 | |
| HERBELSCHMIDT | ||
| Anna Margrethe | født Ca. 1743 | |
| HERBORG OLESEN | ||
| T. | ||
| HERMANN | ||
| Anna | født 7-8-1652 | |
| Michel | født Ca. 1619 | |
| Michel | født Ca. 1619 | |
| HILMER | ||
| August (Teglmester) | ||
| HINDRIESDOTTER | ||
| Elna | født 8-7-1778 | |
| HJEJLE | ||
| B. | ||
| Corinna Louise Debois | ||
| M. | ||
| HJØRRINGGAARD | ||
| Birte | ||
| Jette | ||
| Mogens | ||
| Svend Aage | ||
| HOFLAND | ||
| Evy Aase | ||
| HOGANSON | ||
| Carol | ||
| HOLBECH | ||
| Aksel | født 10-7-2007 | |
| Tobias | født 29-8-2009 | |
| HOLDT | ||
| Kristen Kristensen | født 27-5-1834 | døde 30-8-1908 |
| HOLLER | ||
| Günther | født 17-9-1941 | |
| Lillan | ||
| Maja | født 18-10-1993 | |
| Nadia | født 30-8-1988 | |
| Peter | født 26-4-1969 | |
| HOLM | ||
| Bo | ||
| Bodil | født 28-9-1926 | |
| Joan | ||
| John Frederik | ||
| Karen Marie (f. Carstensen) | ||
| Karsten | ||
| Oluf Karl Bjørn Kristian | født 1942 | døde 5-12-1965 |
| Oluf Ry | ||
| HOLMER | ||
| H. | ||
| T. | ||
| HOLST | ||
| Christian Kielstrup | ||
| Christian Ludvig | født 6-3-1765 | |
| Conrad | født 17-2-1768 | døde 3-5-1847 |
| Conradine | født 4-9-1766 | |
| Erik | ||
| Helle Kielstrup | ||
| Lars Kielstrup | ||
| Louise Kielstrup | ||
| Mads Rasmus | født 19-2-1770 | |
| Rasmus Kielstrup | ||
| HOLST-HANSEN | ||
| Hans Kristian | ||
| Pia | ||
| HORBACH | ||
| Allen William | ||
| Allen | ||
| Catherine Ann | ||
| HOUBORG | ||
| Hans | ||
| HOUGAARD | ||
| Bjarne (Malersvend) | født 29-8-1922 | |
| Dora | født 6-11-1918 | døde 24-9-1982 |
| Ejvind (Arbejdsmand) | født 6-11-1918 | døde 8-1986 |
| Finn | født 2-11-1951 | |
| Gurli | født 19-6-1950 | |
| Helle | født 12-10-1959 | |
| Ketty | født 1921 | døde 26-5-2002 |
| Kurt | født 1-12-1953 | |
| Laila | født 24-11-1952 | |
| Laura | født 28-11-1929 | |
| Leif (Malermester) | født 26-4-1925 | døde 3-6-1995 |
| Lisbeth | født 20-8-1958 | |
| Margit | født 30-12-1919 | døde 5-2-2007 |
| Niels (Malermester) | født 14-7-1886 | døde 11-10-1977 |
| Ove | født 28-6-1926 | |
| Poul Erik | født 4-8-1949 | |
| Sonja | født 7-3-1948 | |
| Vera | født 28-6-1926 | døde 16-10-1996 |
| Aase | født 30-1-1924 | døde 10-10-2005 |
| HOUMARK HAMMER | ||
| Christian | ||
| Morten | ||
| HOVALDT | ||
| Thomas Peter | født 30-3-1871 | døde 31-7-1946 |
| HOVALT | ||
| Ole Thomsen | født 1784 | døde 14-12-1842 |
| Thomas Olesen | født 1-3-1817 | døde 14-1-1909 |
| HOVEN | ||
| Jytte | ||
| HUNDERUP | ||
| A. | ||
| Adolphine | ||
| Ahrent | ||
| Allan Reinhardt | født Ca. 1932 | |
| Anders Christian | født Ca. 1977 | |
| Ane Marie | ||
| Anna Maria | født Ca. 6-1768 | døde 11-5-1845 |
| Anne Christine | født Ca. 1974 | |
| Arendtine Hasseline | født 8-11-1805 | |
| Arthur | født Ca. 1890 | |
| Asger Lau | født Ca. 1977 | |
| Bernt Christoph | født 6-11-1836 | |
| C. | ||
| Carl Christian | født 16-5-1866 | døde 22-5-1937 |
| Carl Reinhardt | født 8-1-1953 | |
| Carsten | født Ca. 1948 | |
| Cathrine | født Ca. 1860 | døde Ca. 1926 |
| Charles Richard | født Ca. 1924 | |
| Charley | født Ca. 1893 | |
| Crystal (Crys) Onn | født 30-3-1960 | |
| Dorothea Christina Christina | født Ca. 1772 | |
| Erik Reinhardt | født 12-9-1933 | døde Ca. 2010 |
| Esther | født Ca. 1904 | døde Ca. 1990 |
| Frits Reinhardt | født 10-6-1901 | døde 15-9-1965 |
| Grete | født 21-3-1930 | |
| Hans Riber | ||
| Hans | ||
| Hans | født Ca. 1859 | døde Ca. 1942 |
| Hansine Henriette | født 23-7-1796 | |
| Henriette | født Ca. 1807 | |
| Ida Julia | født 7-3-1773 | |
| Ingeborg Reinhardt | født 5-6-1898 | døde 3-12-1973 |
| Ingeborg | født Ca. 1877 | døde Ca. 1936 |
| James (Jim) Wellesley | født Ca. 1968 | |
| Jens Nimb | ||
| Jens Tønder | født Ca. 1882 | |
| Jens | ||
| Karen Marie | født Ca. 1887 | døde Ca. 1898 |
| Karen | født 8-11-1859 | |
| Karen | født Ca. 1798 | døde Ca. 1860 |
| Karen | født Ca. 11-1766 | |
| Katheleen (Katy) | født 17-1-1969 | |
| Kayla | født 7-6-1995 | |
| Kerry | født 17-1-1969 | |
| Leo | født Ca. 1897 | døde Ca. 1975 |
| Lisa Karen | født Ca. 1957 | |
| Louisea Ulrikke (Ulla) | født Ca. 1869 | døde Ca. 1941 |
| Mads | født Ca. 1763 | døde 19-9-1838 |
| Marianne | født Ca. 1947 | |
| Marie | født Ca. 1799 | døde Ca. 1856 |
| Marie | født Ca. 1857 | døde Ca. 1942 |
| Marylin Louise | født Ca. 1928 | |
| Mine | ||
| Niels Vrigsted | født 26-8-1811 | døde 25-6-1884 |
| Niels | født Ca. 1726 | døde Ca. 6-1781 |
| Niels | født 14-10-1797 | døde 19-10-1853 |
| Niels | ||
| Niels | født Ca. 1855 | døde Ca. 1917 |
| Ole Tønder | født Ca. 1832 | døde Ca. 1910 |
| Ole Tønder | født Ca. 1803 | døde Ca. 1832 |
| Otto Mönster | født Ca. 8-1760 | |
| Peter Reinhardt | født 1-2-1966 | |
| Thorkild Reinhardt | født 23-10-1903 | døde Ca. 5-1992 |
| Tina Louise | født Ca. 1980 | |
| Tvillinger | født Ca. 1856 | |
| Viggo | født Ca. 1839 | døde Ca. 1887 |
| Viggo | født Ca. 1871 | døde Ca. 1892 |
| Wilhelmine Augusta | født 5-5-1795 | |
| William | ||
| XX | ||
| XX | ||
| Aase Reinhardt | født 23-10-1907 | døde 16-2-1997 |
| HUSBY | ||
| Peter | ||
| HUSTED | ||
| Matz Jensøn | født Ansl 1625 | |
| HVIDBERG | ||
| Ingeborg Kristine Dorthea | født 9-3-1886 | |
| HVIDEGAARD | ||
| Anne Kirstine G. | ||
| Birthe | ||
| Jens | ||
| Johannes | ||
| Peder | født 5-10-1905 | døde 23-3-1974 |
| Signe | ||
| HVID-JACOBSEN | ||
| Dorte Lykke | ||
| Line Kjæhr | født 6-11-1990 | |
| HVINGELBY | ||
| Petrine | ||
| HYTTING | ||
| Malene Abel C. | født 2-12-1984 | |
| Malene Abel C. | født 2-12-1984 | |
| HØJ | ||
| Christian Larsen | ||
| HØRDUM | ||
| Christen Erichsen | født Ca. 1734 | døde 1-5-1817 |
| Erich | født Ca. 1710 | |
| Jacob Christensen (Husmand) | født 19-11-1769 | døde 3-5-1812 |
| Jacob | født 16-6-1812 | døde 26-6-1812 |
| HØRGÅRD | ||
| T. | ||
| W. | ||
| HØRNING | ||
| Annete | ||
| Kjeld | ||
| HØRNING HUNDERUP | ||
| Hans | født Ca. 1943 | |
| HØRNING KNUDSEN | ||
| Ib | født Ca. 1930 | |
| Kjeld Peter | født Ca. 1936 | |
| HAAGENSEN | ||
| Chresten | ||
| Poul | født Ca. 1910 | |
| HÅKANSSON | ||
| Kristian | født 26-1-1784 | |
| HÅKON | ||
| Anne Katrine |