Navne |
Født |
Død |
| MOTT | ||
| Minnie | døde 1924 | |
| MOURITSEN | ||
| Johan Sofus (Skomager) | ||
| Lars Marius (Skovarbejder) | født 21-2-1875 | |
| MOURITSEN SKOVMAN | ||
| Jens | født 18-6-1931 | |
| MOURITZEN | ||
| Alma Louise | født 28-7-1901 | døde x-6-1992 |
| MOUSTED | ||
| Peder Andersen | født 1765 | døde 11-12-1843 |
| MULLENBACH | ||
| Donna M. | ||
| MULLER | ||
| Kirsten | født 6-2-1928 | |
| MULTGREN | ||
| Frida Katrine Sofie | ||
| MUNK | ||
| Anne Jensdatter | født 1759 | |
| C. | ||
| Christen Nielsen | født 1724 | |
| H. | ||
| I. | ||
| J. | ||
| Jens Jensen | født 1757 | |
| Jens Nielsen | født 24-10-1730 | |
| Kirsten Jensdatter | født 1755 | |
| Niels Christensen | født 1758 | |
| Niels Sørensen | født 1699 | døde 1784 |
| MUNK HERMANN | ||
| Anna | født 30-3-2003 | |
| MUNK HERRMANN | ||
| Simon | født 23-12-2005 | |
| MÜLLER | ||
| Leonhard | født Ca. 1770 | |
| MØBALLE | ||
| Karl Jørgen | ||
| Lene | ||
| Peter | ||
| MØLDRUP | ||
| Morten | ||
| MØLGAARD | ||
| Birthe Johanne Leth | født 1-2-1900 | |
| MØLLER | ||
| Adam Gotlib | født Ca. 1796 | |
| Adam Martin | født 9-7-1858 | |
| Andreas Jonathan | født 20-11-1817 | døde 20-8-1890 |
| Andreas Rasmussen | født 15-3-1782 | |
| Ane Maria Hansine | født 15-9-1867 | |
| Anna Elisabeth Laura | født 7-4-1885 | |
| Anna | ||
| Anne Marie | født 6-4-1874 | |
| Anne Wilhelmine | født 14-4-1810 | døde 12-5-1866 |
| Bent | ||
| Carl Jonathan | født 28-9-1804 | døde 7-5-1869 |
| Cathrine Marie | født 2-3-1846 | døde 4-10-1859 |
| Christian Calmer | født 5-5-1820 | døde 28-11-1890 |
| Christian Carl | født 23-6-1866 | |
| Christian Kalmar | født 17-3-1879 | |
| Ditlev Vilhelm | født 16-3-1838 | døde 10-7-1848 |
| Dorthea Marie Kristine | født 24-7-1887 | |
| Dorthea Benedicte | født 20-12-1834 | døde 20-4-1873 |
| Dorthea Christine | født 30-6-1791 | døde 27-4-1863 |
| Elisabeth Dorthea | født 8-10-1798 | døde 30-1-1894 |
| Ellen Marie | født 10-5-1868 | |
| Ellen Sophie | født 19-3-1839 | |
| Else | født 5-4-1931 | |
| Emilie Charlotte | født 30-4-1816 | døde 24-9-1892 |
| Emilie Sofie | født 25-11-1876 | |
| Emma Frederikke | født 20-12-1869 | |
| Emma Mathilde | født 17-12-1845 | |
| Frands Friderich | født 27-8-1775 | døde 24-12-1856 |
| Frands Friderich | født 21-4-1806 | døde 28-1-1894 |
| Frantz | født 5-12-1865 | |
| Frantz | født 15-9-1841 | |
| Frederich Jonathan | født 18-3-1834 | |
| Frederiche Dorthea | født 31-12-1809 | døde 23-1-1896 |
| Frederik Hansen (Møllersvend i Hørup.) | født 1779 | døde 7-10-1866 |
| Frederik Kristian | født 27-7-1857 | døde Ca. 10-1927 |
| Frederik | født 8-1-1837 | døde 3-12-1909 |
| Frederikke Christiane | født 5-10-1802 | døde 24-9-1890 |
| Frederikke Christiane | født 7-12-1881 | |
| Hanne Elisabeth | født 20-3-1873 | |
| Hans Christian | født 23-9-1876 | |
| Hans Christian | født 19-1-1852 | døde 28-8-1928 |
| Hans Peter | født 3-1-1823 | døde 5-3-1886 |
| Hilda Benedicte | født 8-11-1844 | |
| Hilda Jensine | født 11-1-1864 | |
| Ida Julia | født Ca. 1743 | døde Ca. 1832 |
| Ide Lucia Julia | født 22-12-1779 | |
| Idor Alfred | født 6-2-1842 | |
| Ingeborg Elisabeth | født 1-6-1892 | |
| Jane | ||
| Jens Carl Christian | født 11-5-1860 | |
| Jens Christian | født 28-4-1849 | døde 12-8-1913 |
| Jens Karl Christian | født 28-3-1786 | døde 8-2-1848 |
| Jens Peder | født 14-8-1870 | |
| Jens | født 24-8-1832 | døde 29-7-1905 |
| Johanne Margrethe | født 5-11-1825 | |
| Jonadine Kirstine | født 20-11-1812 | døde 8-12-1898 |
| Jonathan | født 13-10-1811 | døde Ca. 1811 |
| Julie Christine | født 11-3-1868 | |
| Jørgen Christensen | ||
| Kai Chrisstopher | født 25-9-1864 | |
| Karen Christine Agnes | født 12-5-1887 | |
| Karen Kirstine | født 13-5-1865 | |
| Karen Kirstine | født 27-2-1830 | døde 10-3-1848 |
| Karen Sofie | født 25-2-1844 | døde 23-11-1901 |
| Lars Olsen | født 28-4-1874 | |
| Laura Cecilie | født 3-8-1875 | døde 6-12-1960 |
| Louis Alexander | født Ca. 1872 | døde Ca. 1952 |
| Louise Marie | født 5-9-1819 | døde 8-9-1819 |
| Ludvig Frederik | født 25-5-1832 | døde 17-10-1904 |
| Mads Knudsen Knudsen | født Ca. 1688 | døde 27-2-1778 |
| Magrethe Sophie | født 27-12-1776 | |
| Maren Kirstine | født 22-12-1867 | |
| Maria Magdalena | født 24-5-1815 | døde 2-6-1906 |
| Marie Christine | født 25-6-1872 | |
| Marie Madsdatter | døde 4-11-1767 | |
| Marie Sofie Friderica | født 17-8-1772 | døde 4-8-1847 |
| Nicoline Magdalene | født 25-3-1815 | døde 22-1-1883 |
| Niels Peder | født 1-2-1869 | |
| Othine Sophie | født 6-3-1808 | døde 3-9-1902 |
| Sofie Hedevig | født 17-9-1871 | |
| Sofus Niels Frederik | født 19-5-1895 | |
| Sophie Frederikke | født 21-7-1854 | døde 7-3-1945 |
| Sophie Hedevig | født Ca. 3-1801 | døde 1-6-1870 |
| Sophie Matthæa Henriette | født 28-6-1812 | døde 25-3-1882 |
| Theodor Christian | født Ca. 1856 | |
| Thora Amalia | født 31-3-1847 | |
| Thora Mathilde | født 28-3-1872 | |
| Thrine Marie | født 7-9-1880 | |
| Vilhelm Nicolai | født 21-2-1862 | |
| Wilhelm August | født 17-6-1736 | |
| Wilhelmina Augusta | født 1-5-1738 | døde Ca. 1738 |
| Wilhelmine Augstine | født 16-10-1740 | |
| MØRCH | ||
| Anna Nicoline Laurine Georgine | født 14-11-1843 | |
| B. | ||
| Frederik Siegfried Julius | født 26-1-1846 | |
| Friderich Siegfried | født Ca. 1800 | |
| Hans Christian | født Ca. 1804 | |
| Hertha Christiane Adolphine | født 14-6-1849 | |
| Ida Mathilde Sophie Andrea | født 30-10-1841 | |
| Niels Marcus Secher Handelsbetjent (Handelsbetjent) | født 29-3-1840 | |
| Niels Vilhelm | født Ca. 1797 | |
| Niels | født Ca. 1761 | døde 6-4-1818 |
| Poul Abraham | født Ca. 1799 | |
| MØRK | ||
| Jens Nielsen | ||
| Karen Kirstine Nielsen | født 23-9-1903 | døde 5-2-1990 |
| Laurine Wilhelmine Augusta | født Ca. 1798 | |
| MÅNSDATTER | ||
| Bengta | født 20-5-1810 | døde 24-1-1870 |
| MÅNSSON | ||
| Jöns | født 13-1-1768 | døde 23-8-1840 |
| Måns | født 7-2-1734 | døde 3-3-1803 |
| MAAS | ||
| Albert Georg Ernst (Lastvognschauffør) | født 23-2-1895 | døde 9-10-1977 |
| Albert | ||
| Alma | ||
| Annemarie | født 28-9-1931 | |
| Asmus Peter | født 7-10-1941 | |
| Carl Friederich Wilhelm | født 29-8-1897 | |
| Dora | ||
| Friederich | ||
| Georg Friederich Wilhelm (Snedker) | født 7-10-1863 | døde 28-6-1933 |
| Gerhard (Snedker) | ||
| Hedwig Alma Johanna | født 21-8-1896 | |
| Herman (Barber) | født 23-10-1910 | |
| Herman | født 14-2-1934 | |
| Jens Friedrich | født 2-1-1933 | døde 14-4-1933 |
| Johann Christop | ||
| Johanna Dorothea Margaretha | født 16-5-1900 | |
| Johanna | ||
| Marie (f. Nissen) | døde 2-5-2006 | |
| Marie | ||
| Mette Maria (f. Martensen) | født 12-2-1826 | |
| Ursula (Ulla) |