Navne |
Født |
Død |
| RABE | ||
| Andrew Brian | ||
| Brian | ||
| RASCH | ||
| Tanja Skovgaard | ||
| RASK | ||
| Kirsten | født 17-3-1951 | |
| RASMUSDATTER | ||
| Ane | født Ca. 1784 | døde 23-9-1853 |
| RASMUSSEN | ||
| A. | ||
| Alex Rasmus | født 4-10-1879 | |
| Andreas Henningsen (Skipper) | ||
| Ane Charlotte Vilhelmine | født 15-2-1873 | |
| Ane Marie | født Omkr 1859 | |
| Ane Marie | født 13-7-1850 | |
| Anna Kirstine Marie | født 10-1-1897 | døde 23-3-1897 |
| Anna | født 26-11-2006 | |
| Anne Hansine | født 28-12-1920 | |
| Anne Marie | født 3-1-1867 | døde 3-9-1952 |
| Anne Mette | født 26-4-1980 | |
| Anton | født 7-1-1872 | |
| Axel Morten | født 4-10-1879 | |
| B. | ||
| Birthe | født Ca. 27 5 | døde Ca. 2002 |
| Bjarne Frank | ||
| Bo Sonnich | født 8-12-1977 | |
| Carl Laurits (Arbejdsmand) | født 24-7-1896 | døde x-1-1987 |
| Carla | født 12-9-1921 | |
| Christian Frederik Vilhelm | født 23-12-1868 | |
| Conrad | født 7-5-1865 | |
| Dorte Krag | født 14-12-1977 | |
| Dorte | ||
| Dorthe Laier | født 3-3-1946 | døde 26-6-1965 |
| Edel Marie | født 19-5-1919 | døde 25-1-2010 |
| Elin Charlotta | født 9-7-1985 | |
| Ellen Margrete | født 30-10-1931 | |
| Elmar | ||
| Erik Harry | født 28-9-1925 | |
| Erna f. Jørgensen | født 3-7-1933 | |
| Frederik Carl | ||
| Frederik Charles Vilhelm Laurits Bonderup | født 8-7-1866 | døde 1-8-1867 |
| Frits | ||
| Gerda Elise | født 6-7-1942 | |
| Gunnar Ove | født 31-12-1923 | |
| H. | ||
| Hans Rasmus | født 29-7-1928 | døde 29-3-2009 |
| Hans | ||
| Hans | født 11-4-1856 | |
| Hansine Martine | født 28-9-1888 | døde 8-10-1972 |
| Harald Niels | født 8-2-1889 | |
| Harald Peter Mauritz | født 28-11-1922 | døde 21-9-2005 |
| Hedvig Rasmine | født 1-2-1845 | døde 13-10-1916 |
| Henning (Forsikringsmand) | født 12-5-1929 | |
| Inger Marie Dybdahl | født 23-5-1956 | |
| Inger | født 13-4-1939 | |
| Irma Sonja | ||
| J. | ||
| Jacob | født 5-12-1951 | |
| Jennie Elisabeth | født 12-8-1987 | |
| Jens Christian Vilhelm | født 28-2-1862 | |
| Jesper Frank | ||
| Jesper Laier | født 24-11-1952 | |
| Jette (Kontorassistent) | født 16-4-1954 | |
| Johanne | født 27-8-1853 | |
| John | ||
| Jonas | født 15-5-1996 | |
| Jonna | ||
| Jørgen | ||
| K. | ||
| Karen | ||
| Karina Agnethe | født 28-12-1978 | |
| Karl Aage | ||
| Karl | født 12-5-1909 | døde 25-8-1961 |
| Karl | født 24-5-1850 | |
| Karla Louise | født 15-1-1920 | døde 1954 |
| Katharine Friederike Dorothea | født 25-12-1910 | døde 14-6-1978 |
| Kathrine Margarethe (f. Jokumsen) | ||
| Kjeld | født 1-8-1956 | døde 16-8-1987 |
| Knud Lauridsen | ||
| Kristian Kalmar | født 18-11-1881 | |
| Kurt Raimund | ||
| L. | ||
| L. | ||
| Lars Raimond | ||
| Lene | ||
| Lindhard | født 25-6-1813 | |
| Lindy | ||
| Lone | ||
| Magda Sofie | født 26-4-1921 | |
| Magnus | født 31-1-2005 | |
| Maren | ||
| Maren | ||
| Mariane | ||
| Morten | ||
| Niels (Arbejdsmand) | ||
| Niels Christian | født Ca. 1770 | |
| Niels | født 20-10-1852 | |
| Nielsine Mortensine | født 28-12-1872 | |
| Nielsine Rasmine | født 12-8-1871 | døde 24-8-1871 |
| Ole | født 19-8-1955 | |
| Paula Mary Rasmine | født 9-5-1894 | |
| Per | født 11-8-1961 | |
| Peter (Fiskehandler) | ||
| Poul Ejvind (Smed) | født 19-2-1927 | døde 15-6-1998 |
| Poul | født 18-9-1957 | |
| Pouline | født 5-7-1857 | døde 12-2-1947 |
| R. | ||
| Rasmine Kristine | født 27-7-1874 | |
| Rasmus (Parcelist) | født 5-11-1836 | døde 25-3-1907 |
| Rasmus (Skomagermester) | ||
| Rita | døde 1998 | |
| S. | ||
| Sarah | født 14-8-1992 | |
| Steffen Birger | ||
| Svend | ||
| Søren Oskar | født 24-3-1905 | |
| Thomas Egelund | ||
| Thomas | født 1-12-1984 | |
| Thorkil Lajer | født 15-6-1940 | døde 10-1-2011 |
| Tina | født 30-7-1982 | |
| Tove | født 18-4-1954 | |
| Valborg Kirstine | født 16-12-1883 | |
| Victor Blasius | født 3-2-1878 | |
| Vigand Dam | født 26-12-1904 | |
| Vilhelm | født 11-11-1859 | døde 19-3-1861 |
| Vilhelm | født 22-11-1858 | døde 8-12-1858 |
| Vilhelmine Kirstine | født 2-5-1870 | |
| Villy Birger | ||
| XY. | ||
| RAUFF | ||
| Abelone Cecilie | født 29-8-1849 | døde 19-1-1929 |
| Bodil Marie | født 1813 | |
| Christian Heglemann | født 5-4-1815 | |
| Ellen Sofie | født 13-1-1817 | |
| Hans | født 5-12-1953 | |
| Jens Olesen | født 1810 | |
| Jens Olsen | født 9-3-1749 | døde 4-6-1808 |
| Johan Michael Hydemann | født 13-8-1789 | døde 24-9-1797 |
| Johanne Marie | født 10-2-1820 | |
| Lotte | født 5-8-1990 | |
| Mette Kirstine | født 6-4-1818 | |
| Mette | født 21-7-1993 | |
| Ole Jensen (Møller) | født 23-4-1787 | døde 23-12-1834 |
| Pederikke | født 21-1-1822 | |
| Pernille | født 25-7-1998 | |
| RAUN | ||
| Lauritz Kristensen | født Ca. 1763 | |
| RAVN | ||
| Holger | født 28-2-1925 | døde 15-12-1935 |
| Joakim Kjærsgaard | ||
| Louise Kjærsgaard | ||
| Martin | født 2-3-1870 | døde 6-8-1960 |
| Morten | ||
| Tobias Kjærsgaard | ||
| REGAN | ||
| Joshua Patrick | ||
| REINHARDT | ||
| Jerald | ||
| RICH | ||
| Lars | født 6-6-1944 | |
| Lene Marianne | født 14-7-1946 | |
| Louise | født 26-10-1969 | |
| Martin | født 18-7-1967 | |
| Troel | født 29-12-1963 | |
| RICHTER | ||
| Anne Dorthe | født 15-11-1958 | |
| Anne Sophie | født 17-3-1986 | |
| Christian Torben | født 12-4-1955 | |
| Niels-Frederik | født 13-8-1987 | |
| RIDLEY | ||
| D'anne Joyce | ||
| Jannette Emily | ||
| RIFFLE | ||
| Erin Dybdahl | født 18-6-1989 | |
| Spencer Dybdahl | født 17-11-1985 | |
| Steven Charles | født 26-6-1949 | |
| RIISCH | ||
| Ellen Sophie Barbara | født 20-3-1879 | |
| Ernst Paulus | født 6-9-1877 | |
| Ernst Paulus | født 22-5-1876 | døde 28-5-1876 |
| Johan Ulrich | født Ca. 1869 | |
| Vilhelm Møller | født 8-3-1872 | |
| RIISGAARD | ||
| J. | ||
| RIMSTAD | ||
| E. | ||
| M. | ||
| RINKENBERGER | ||
| Lorraine | ||
| RISBJERG THOMSEN | ||
| Inger Margrethe | født Ca. 1929 | |
| Ruth | født Ca. 1931 | |
| RISCH | ||
| Ella Sofie | født 7-8-1901 | døde 11-9-1901 |
| RISGAARD | ||
| Helle | ||
| RIVERS | ||
| Cecil | døde 11-5-1972 | |
| RODNÆS | ||
| Helmer | ||
| RODRIGUES | ||
| Horacilda Do Nascimento | født 23-10-1949 | døde 22-12-1983 |
| Jose Darcy Costa | ||
| RODRIQUES | ||
| Lia Paula Do Nascimento | ||
| ROED | ||
| Anne Lasdatter | født Ca. 1677 | |
| Peder | født Ca. 1570 | døde Ca. 1646 |
| ROSENDAL | ||
| Alexander (Gårdejer) | født 26-4-1906 | |
| ROSS | ||
| Catherine Helen | ||
| Daniel Joseph | ||
| David Ray | ||
| Diana | ||
| Joan Lorraine | ||
| Stella | ||
| Steven | ||
| Val Bernard | ||
| Vladimir Joseph | født 11-7-1927 | døde 3-8-1987 |
| Aaron Paul | ||
| RUNGE | ||
| Lene Krogh | ||
| Lene Krogh | ||
| RYAN | ||
| Kelley Michael | ||
| Kody Matthew | ||
| Kyle Michael | ||
| RYE | ||
| Ane Katrine Marie | født 10-11-1872 | døde 11-12-1926 |
| Oline | født 13-12-1905 | døde 12-8-1927 |
| Poul Peter | født 26-2-1908 | |
| RØMER | ||
| Carina | født 23-1-1992 | |
| Gert Holger | født 10-3-1959 | |
| Gunnar | født 14-11-1961 | |
| Mia Fey | født 11-8-1995 | |
| Pia (f. Fey) | født 1-7-1963 | |
| Poul | ||
| Sandra | født 18-9-1990 | |
| Sonja Hansine (Soc. og Sundhedshjælper) | født 18-9-1963 | |
| RØNNING | ||
| J. | ||
| T. | ||
| T. |